Tutoriel Tatex
| EVENEMENTS ET MOTIFS du suivi colis TATEX |
Liste
des événements (statut, position colis)
utilisés par Tatex
Tous les événements de la liste ci-dessus
s’appliquent à des colis. Il n’y a pas
d’événement qui s’applique
à une expédition complète. Chaque
événement est accompagné par
· une date (Jour, mois et année) et une heure
(heure et minute),
· un lieu qui est l’agence Tatex où
l’événement a été
enregistré,
· éventuellement des informations
complémentaire (numéro de tournée, nom
du réceptionnaire, poids contrôlé,
etc…).
· éventuellement un motif précisant
l’événement
Les
événements possibles sont les suivants :
C : colis
Collectés
E
: colis Entré dans une agence Tatex
S
: colis Sorti d’une agence Tatex
D
: colis en Départ livraison
L : colis
Livré à son destinataire
R : colis
Remis à son destinataire
Z
: colis livré par un partenaire
G : colis
contrôlé lors d’un processus
sécurité
N
: colis mis dans un contenant plombé
P : colis
ayant fait l’objet d’un contrôle de
poids, qui, mesuré, se trouve dans les informations
complémentaires
Y
: colis ayant fait l’objet d’un
ré-étiquetage pour un partenaire
B : colis en
stand By, un motif précisant la nature de cette position est
associé à cet événement
2. Motifs associés à
l’événement B
| 99 | Colis retourné, le numéro de colis est indiqué dans les inforrmations complémentaires |
| AR | Colis à disposition du destinatire dans l'agence Tatex (Agence Restante) |
| CC | Destinataire à contacter pour une prise de rendez vous en livraison |
| DD | Document de douane manquant (Défaut Douane) |
| FE | Destinataire fermé |
| GI | Groupage incomplet en livraison |
| HN | Colis Horne-Norme |
| IF | Destinataire fermé le samedi |
| KC | Colis Cassé |
| LL | Remise tradive du colis en collecte |
| PL | Colis = Planté => dans une agence Tatex |
| RF | Colis refusé par le destinataire |
| RT | Colis retourné |
| RV | Colis ayant fait l'objet d'une prise de rendez vous. La date de ce dernier se trouve dans les informations complémentaires |
| SP | Colis qui structurellement ne peuvent pas être livré à J+1 |
| TR | Colis ayant fait l'objet d'une erreur de tri dans le processus d'acheminement |
| VA | Problème sur l'adresse de livraison du colis (voir Adresse) |
| VV | Colis ayant fait l'objet d'une vérification visuelle |
| ZZ | Colis endommagé mais livrable |
| Motifs BY des DICS collectées |
| MOTIFS BY DIC | MOTIFS BY DIR | LIBELLE (sur TEDIC300) |
| FE | F* | Expéditeur fermé |
| CO | C* | Colis en + ou en - (colis en plus ou en moins par rapport aux consignes clients. Exemple : DIC mentionne 3 colis à collecter avec consigne de collecter le nombre exact de colis prévu - Lors de la collecte : 4 colis à collecter) |
| NP | N* | Colis non prêt |
| PL | _ _ | Collecte non effectuée |
| NI | N_ | Expéditeur non informé ou pas de colis |
| MM | M* | Colis non conforme (hors-norme, problème d'emballage, marchandise non conforme) |
| VA | V* | Problème d'adresse |
| DC | D* | Collecte déjà effectuée |
| AN | A* | Annulation de la DIC |
| RED | _ _ | Collecté mais retour le lendemain |
| Accéder au fichier PDF |
